
BREAKING Record de infectări în București!
În București se înregistrează un record de infectări într-o zi de la începutul pandemiei – 228.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 945 | 14 |
| 2. | Arad | 1511 | 32 |
| 3. | Argeș | 4663 | 64 |
| 4. | Bacău | 2134 | 37 |
| 5. | Bihor | 1799 | 54 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1048 | 15 |
| 7. | Botoșani | 1250 | 5 |
| 8. | Brașov | 4029 | 26 |
| 9. | Brăila | 1330 | 35 |
| 10. | Buzău | 1900 | 30 |
| 11. | Caraș-Severin | 517 | 18 |
| 12. | Călărași | 421 | 9 |
| 13. | Cluj | 1705 | 29 |
| 14. | Constanța | 1374 | 20 |
| 15. | Covasna | 633 | 16 |
| 16. | Dâmbovița | 2685 | 29 |
| 17. | Dolj | 1371 | 91 |
| 18. | Galați | 2920 | 22 |
| 19. | Giurgiu | 565 | 16 |
| 20. | Gorj | 1341 | 39 |
| 21. | Harghita | 642 | 5 |
| 22. | Hunedoara | 1424 | 32 |
| 23. | Ialomița | 888 | 2 |
| 24. | Iași | 2180 | 70 |
| 25. | Ilfov | 1833 | 24 |
| 26. | Maramureș | 878 | 37 |
| 27. | Mehedinți | 1010 | 14 |
| 28. | Mureș | 1221 | 19 |
| 29. | Neamț | 1834 | 42 |
| 30. | Olt | 1101 | 16 |
| 31. | Prahova | 3345 | 52 |
| 32. | Satu Mare | 203 | 30 |
| 33. | Sălaj | 285 | 9 |
| 34. | Sibiu | 1230 | 7 |
| 35. | Suceava | 4996 | 30 |
| 36. | Teleorman | 483 | 12 |
| 37. | Timiș | 2034 | 57 |
| 38. | Tulcea | 394 | 12 |
| 39. | Vaslui | 1398 | 68 |
| 40. | Vâlcea | 899 | 20 |
| 41. | Vrancea | 2227 | 20 |
| 42. | Mun. București | 8906 | 228 |
| 43. | – | 65 | 2 |
| TOTAL | 73617 | 1409 | |
