JO 2020: Japonia conduce în continuare în clasamentul pe medalii; România a urcat pe 19

JO 2020: Japonia conduce în continuare în clasamentul pe medalii; România a urcat pe 19

Japonia continuă să conducă în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de miercuri, a şasea a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, în vreme ce România a urcat pe poziţia a 19-a.

Japonia are 13 medalii de aur, 4 de argint şi 5 de bronz, fiind urmată de China, 12-6-9, şi SUA, 11-11-9, etc.

Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTO


Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTO


Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTO


România, cu o medalie de aur, la dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş), şi două de argint (Ana-Maria Popescu la spadă şi echipajul masculin de patru rame fără cârmaci - Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari), se află pe locul 19.

Clasament:
loc ţara aur argint bronz total
1 Japonia 13 4 5 22
2 China 12 6 9 27
3 SUA 11 11 9 31
4 Comitetul Olimpic Rus 7 10 6 23
5 Australia 6 1 9 16
6 Marea Britanie 5 6 5 16
7 Coreea de Sud 4 2 5 11
8 Germania 3 2 5 10
9 Franţa 3 2 3 8
10 Olanda 2 6 3 11
11 Canada 2 3 4 9
12 Ungaria 2 1 2 5
13 Slovenia 2 1 1 4
14 Kosovo 2 0 0 2
15 Italia 1 6 8 15
16 Elveţia 1 3 2 6
17 Taiwan 1 2 3 6
18 Brazilia 1 2 2 5
19 Georgia 1 2 0 3
19 ROMÂNIA 1 2 0 3
21 Serbia 1 1 2 4
22 Austria 1 1 1 3
23 Hong Kong 1 1 0 2
23 Tunisia 1 1 0 2
25 Croaţia 1 0 1 2
25 Estonia 1 0 1 2
25 Uzbekistan 1 0 1 2
28 Insulele Bermude 1 0 0 1
28 Ecuador 1 0 0 1
28 Fiji 1 0 0 1
28 Iran 1 0 0 1
28 Letonia 1 0 0 1
28 Norvegia 1 0 0 1
28 Filipine 1 0 0 1
28 Thailanda 1 0 0 1
36 Spania 0 2 1 3
36 Noua Zeelandă 0 2 1 3
38 Africa de Sud 0 2 0 2
39 Indonezia 0 1 2 3
39 Mongolia 0 1 2 3
41 Belgia 0 1 1 2
41 Cehia 0 1 1 2
43 Bulgaria 0 1 0 1
43 Columbia 0 1 0 1
43 Danemarca 0 1 0 1
43 India 0 1 0 1
43 Iordania 0 1 0 1
43 Macedonia de Nord 0 1 0 1
43 Polonia 0 1 0 1
43 Turkmenistan 0 1 0 1
43 Venezuela 0 1 0 1
52 Kazahstan 0 0 3 3
52 Ucraina 0 0 3 3
54 Egipt 0 0 2 2
54 Mexic 0 0 2 2
54 Turcia 0 0 2 2
57 Argentina 0 0 1 1
57 Cote d'Ivoire 0 0 1 1
57 Cuba 0 0 1 1
57 Irlanda 0 0 1 1
57 Israel 0 0 1 1
57 Kuweit 0 0 1 1
AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)

* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO


Citește și:

populare
astăzi

1 Cea mai mare notă luată de Piedone în viața lui a fost un 6...

2 „A fost așa toată durata zborului de patru ore”

3 Prima intoxicare aruncată pe piață de Antena 3, un sondaj realizat de fostul ginere al lui Dan Voiculescu

4 Da, are 60 de ani și s-a calificat la concursul național de frumusețe Miss Argentina...

5 VIDEO Surpriză totală / Cine ar fi „gurul” discipol al lui Gregorian Bivolaru săltat de mascați. Eugen Mârtz era invitat mereu la B1TV, la emisiunea Al…