| vremea azi: orele 05 - 08 | | | 9°C | | | Presiune atmosferica: 1014 hPa Umiditate: 98% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 9° | |
| Sambata, 9 noiembrie |
| 06:00 - 09:00 | | 9°C, | Presiune atmosferica: 1014 hPa Umiditate: 98% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 9° | |
| 09:00 - 12:00 | | 12°C, | Presiune atmosferica: 1015 hPa Umiditate: 93% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 11° | |
| 12:00 - 15:00 | | 19°C, | Presiune atmosferica: 1014 hPa Umiditate: 64% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 12° | |
| 15:00 - 18:00 | | 20°C, | Presiune atmosferica: 1013 hPa Umiditate: 54% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 10° | |
| 18:00 - 21:00 | | 15°C, | Presiune atmosferica: 1012 hPa Umiditate: 72% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 10° | |
| 21:00 - 00:00 | | 14°C, | Presiune atmosferica: 1012 hPa Umiditate: 74% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 10° | |
| Duminica, 10 noiembrie |
| 00:00 - 03:00 | | 13°C, | Presiune atmosferica: 1011 hPa Umiditate: 90% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 11° | |
| 03:00 - 06:00 | | 11°C, | Presiune atmosferica: 1011 hPa Umiditate: 94% Precipitatii: 0 mm Punctul de roua: 10° | |