
Tenis: Simona Halep a urcat pe locul 15 în clasamentul WTA după titlul de la Melbourne
Românca Simona Halep a urcat cinci locuri, de pe 20 pe 15, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după titlul cucerit duminică la Melbourne Summer Set 1.
  
  În top 10 s-au înregistrat câteva mişcări minore: cehoaicele Barbora Krejcikova şi Karolina Pliskova au făcut rocada, campioana de la Roland Garros fiind acum pe 4, iar poloneza Iga Swiatek a urcat şi ea un loc, pe 8, în dauna Paulei Badosa (Spania).
  
  Australianca Ashleigh Barty, campioană la Adelaide, şi-a consolidat poziţia de lider, fiind urmată de Arina Sabalenka (Belarus) şi Garbine Muguruza (Spania).
  
  România are cinci jucătoare în prima sută, celelalte fiind Sorana Cîrstea (a urcat un loc, pe 38), Irina Begu (salt de patru locuri, pe 58), Jaqueline Cristian (coborâre de două poziţii, pe 73) şi Gabriela Ruse (urcare de cinci locuri, pe 82).
  
  România are cinci reprezentante în top 100 şi la dublu, pe Raluca Olaru (36), Monica Niculescu (37), Irina Begu (60), Irina Bara (87) şi Andreea Mitu (100).
  
  Clasamentul WTA la simplu
  1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.051 puncte
  2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 6.351
  3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 5.635
  4 (5). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.008
  5 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 4.666
  6 (6). Maria Sakkari (Grecia) 4.385
  7 (7). Anett Kontaveit (Estonia) 4.351
  8 (9). Iga Swiatek (Polonia) 3.971
  9 (8). Paula Badosa (Spania) 3.849
  10 (10). Ons Jabeur (Tunisia) 3.455
  11 (11). Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 3.076
  12 (12). Sofia Kenin (SUA) 3.016
  13 (14). Elena Rîbakina (Kazahstan) 2.980
  14 (13). Naomi Osaka (Japonia) 2.881
  15 (20). Simona Halep 2.791
  16 (15). Elina Svitolina (Ucraina) 2.726
  17 (16). Angelique Kerber (Germania) 2.671
  18 (19). Emma Răducanu (Marea Britanie) 2.595
  19 (22). Cori Gauff (SUA) 2.575
  20 (21). Elise Mertens (Belgia)
  ...............................................
  38 (39). Sorana Cîrstea 1.618
  58 (62). Irina-Camelia Begu 1.118
  73 (71). Jaqueline Cristian 954
  82 (87). Elena-Gabriela Ruse 880
  115 (113). Ana Bogdan 687
  124 (122). Mihaela Buzărnescu 621
  136 (138). Irina Bara 573
  211 (208). Alexandra Cadanţu-Ignatik 333
  215 (211). Irina Fetecău 331
  226 (218). Gabriela Lee 319
  230 (225). Patricia Maria Ţig 316
  256 (256). Cristina Dinu 276
  275 (274). Monica Niculescu 252
  ...
  
  Clasamentul WTA la dublu
  1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.365 puncte
  2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 8.110
  3 (3). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 7.615
  4 (4). Elise Mertens (Belgia) 7.495
  5 (5). Ena Shibahara (Japonia) 5.735
  5 (5). Shuko Aoyama (Japonia) 5.735
  7 (7). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.355
  8 (8). Shuai Zhang (China) 4.990
  9 (9). Darija Jurak Schreiber (Croaţia) 4.980
  10 (10). Luisa Stefani (Brazilia) 4.525
  ..........................................................
  36 (36). Raluca Olaru 2.385
  37 (38). Monica Niculescu 2.325
  60 (64). Irina-Camelia Begu 1.515
  87 (85). Irina Bara 1.166
  100 (99). Andreea Mitu 1.026
  101 (100). Elena-Gabriela Ruse 1.026
  ...
  AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Teodor Ciobanu, editor online: Irina Giurgiu)
