LIVE Primele rezultate provizorii după numărarea a 90.07% din voturi: PNL conduce, PSD pe doi, USR/PLUS pe trei.

Primele rezultate provizorii BEC după numărarea a 90.07% din voturi: PNL conduce, PSD pe doi, USR/PLUS pe trei. 

Total voturi tara: 8954959
Voturi numarate tara: 8065880 - 90.07%

1. PNL - 2180284 - 27.03%
2. PSD - 1915928 - 23.75%
3. USR-PLUS - 1661521 - 20.60%
4. PRO Romania - 536081 - 6.65%
5. UDMR - 455345 - 5.65%
6. PMP - 451319 - 5.60%
7. ALDE - 344692 - 4.27%
8. Peter Costea - 113239 - 1.40%
9. George Simion - 95880 - 1.19%
10. Gregoriana Tudoran - 89700 - 1.11%
11. UNPR - 48969 - 0.61%
12. PRO DEMO - 48601 - 0.60%
13. PRU - 45439 - 0.56%
14. PSR - 36470 - 0.45%
15. PSDI - 24243 - 0.30%
16. BUN - 18169 - 0.23%

Voturi diaspora

Total voturi diaspora: 369775

Voturi numarate diaspora: 32985 - 8.92%

1. USR-PLUS - 11636 - 35.28%
2. PNL - 9288 - 28.16%
3. PMP - 4440 - 13.46%
4. PSD - 2220 - 6.73%
5. PRO Romania - 1439 - 4.36%
6. George Simion - 1203 - 3.65%
7. UDMR - 530 - 1.61%
8. ALDE - 510 - 1.55%
9. Peter Costea - 503 - 1.52%
10. Gregoriana Tudoran - 330 - 1.00%
11. PRU - 277 - 0.84%
12. PSR - 176 - 0.53%
13. UNPR - 156 - 0.47%
14. PRO DEMO - 142 - 0.43%
15. PSDI - 71 - 0.22%
16. BUN - 64 - 0.19%

Total voturi tara: 8954959

Voturi numarate tara: 7973697 - 89.04%

1. PNL - 2159072 - 27.08%
2. PSD - 1898056 - 23.80%
3. USR-PLUS - 1632985 - 20.48%
4. PRO Romania - 530220 - 6.65%
5. UDMR - 452202 - 5.67%
6. PMP - 445474 - 5.59%
7. ALDE - 340874 - 4.27%
8. Peter Costea - 112068 - 1.41%
9. George Simion - 94599 - 1.19%
10. Gregoriana Tudoran - 88677 - 1.11%
11. UNPR - 48380 - 0.61%
12. PRO DEMO - 48096 - 0.60%
13. PRU - 44914 - 0.56%
14. PSR - 36127 - 0.45%
15. PSDI - 24002 - 0.30%
16. BUN - 17951 - 0.23%

Voturi diaspora

Total voturi diaspora: 369775

Voturi numarate diaspora: 29759 - 8.05%

1. USR-PLUS - 10708 - 35.98%
2. PNL - 8376 - 28.15%
3. PMP - 3787 - 12.73%
4. PSD - 2110 - 7.09%
5. PRO Romania - 1340 - 4.50%
6. George Simion - 1087 - 3.65%
7. ALDE - 483 - 1.62%
8. Peter Costea - 483 - 1.62%
9. Gregoriana Tudoran - 291 - 0.98%
10. UDMR - 272 - 0.91%
11. PRU - 254 - 0.85%
12. PSR - 160 - 0.54%
13. UNPR - 148 - 0.50%
14. PRO DEMO - 138 - 0.46%
15. PSDI - 64 - 0.22%
16. BUN - 58 - 0.19%

Total voturi tara: 8954959
Voturi numarate tara: 7697183 - 85.95%

1. PNL - 2093606 - 27.20%
2. PSD - 1843651 - 23.95%
3. USR-PLUS - 1548544 - 20.12%
4. PRO Romania - 512434 - 6.66%
5. UDMR - 445952 - 5.79%
6. PMP - 427402 - 5.55%
7. ALDE - 329552 - 4.28%
8. Peter Costea - 108113 - 1.40%
9. George Simion - 90432 - 1.17%
10. Gregoriana Tudoran - 85305 - 1.11%
11. UNPR - 46684 - 0.61%
12. PRO DEMO - 46562 - 0.60%
13. PRU - 43349 - 0.56%
14. PSR - 35046 - 0.46%
15. PSDI - 23297 - 0.30%
16. BUN - 17254 - 0.22%

Voturi diaspora

Total voturi diaspora: 369775
Voturi numarate diaspora: 23524 - 6.36%

1. USR-PLUS - 9681 - 41.15%
2. PNL - 6107 - 25.96%
3. PMP - 2342 - 9.96%
4. PSD - 1527 - 6.49%
5. PRO Romania - 1015 - 4.31%
6. George Simion - 761 - 3.23%
7. ALDE - 430 - 1.83%
8. Peter Costea - 428 - 1.82%
9. Gregoriana Tudoran - 265 - 1.13%
10. UDMR - 255 - 1.08%
11. PRU - 215 - 0.91%
12. PSR - 136 - 0.58%
13. UNPR - 134 - 0.57%
14. PRO DEMO - 119 - 0.51%
15. PSDI - 60 - 0.26%
16. BUN - 49 - 0.21%

Total voturi tara: 8954959

Voturi numarate tara: 7509316 - 83.86%

1. PNL - 2051249 - 27.32%
2. PSD - 1806455 - 24.06%
3. USR-PLUS - 1490923 - 19.85%
4. PRO Romania - 500008 - 6.66%
5. UDMR - 440173 - 5.86%
6. PMP - 415414 - 5.53%
7. ALDE - 321774 - 4.28%
8. Peter Costea - 105426 - 1.40%
9. George Simion - 87623 - 1.17%
10. Gregoriana Tudoran - 83024 - 1.11%
11. PRO DEMO - 45550 - 0.61%
12. UNPR - 45519 - 0.61%
13. PRU - 42204 - 0.56%
14. PSR - 34322 - 0.46%
15. PSDI - 22853 - 0.30%
16. BUN - 16799 - 0.22%

Total voturi tara: 8954959
Voturi numarate tara: 7293539 - 81.45%

1. PNL - 1998170 - 27.40%
2. PSD - 1761842 - 24.16%
3. USR-PLUS - 1431888 - 19.63%
4. PRO Romania - 486263 - 6.67%
5. UDMR - 431037 - 5.91%
6. PMP - 402330 - 5.52%
7. ALDE - 313311 - 4.30%
8. Peter Costea - 102297 - 1.40%
9. George Simion - 84610 - 1.16%
10. Gregoriana Tudoran - 80344 - 1.10%
11. PRO DEMO - 44404 - 0.61%
12. UNPR - 44160 - 0.61%
13. PRU - 40901 - 0.56%
14. PSR - 33426 - 0.46%
15. PSDI - 22270 - 0.31%
16. BUN - 16286 - 0.22%

Total voturi tara: 8954959
Voturi numarate tara: 7134672 - 79.67%

1. PNL - 1960488 - 27.48%
2. PSD - 1727113 - 24.21%
3. USR-PLUS - 1389255 - 19.47%
4. PRO Romania - 475854 - 6.67%
5. UDMR - 424435 - 5.95%
6. PMP - 392514 - 5.50%
7. ALDE - 306916 - 4.30%
8. Peter Costea - 100071 - 1.40%
9. George Simion - 82438 - 1.16%
10. Gregoriana Tudoran - 78410 - 1.10%
11. PRO DEMO - 43471 - 0.61%
12. UNPR - 43190 - 0.61%
13. PRU - 40002 - 0.56%
14. PSR - 32786 - 0.46%
15. PSDI - 21820 - 0.31%
16. BUN - 15909 - 0.22%

Voturi diaspora

Total voturi diaspora: 369775
Voturi numarate diaspora: 19167 - 5.18%

1. USR-PLUS - 7962 - 41.54%
2. PNL - 4748 - 24.77%
3. PMP - 2022 - 10.55%
4. PSD - 1334 - 6.96%
5. PRO Romania - 861 - 4.49%
6. George Simion - 607 - 3.17%
7. ALDE - 359 - 1.87%
8. Peter Costea - 299 - 1.56%
9. Gregoriana Tudoran - 229 - 1.19%
10. PRU - 171 - 0.89%
11. UDMR - 159 - 0.83%
12. PRO DEMO - 111 - 0.58%
13. UNPR - 109 - 0.57%
14. PSR - 108 - 0.56%
15. PSDI - 48 - 0.25%
16. BUN - 40 - 0.21%

Total voturi tara: 8954959

Voturi numarate tara: 6859223 - 76.60%

1. PNL - 1889036 - 27.54%
2. PSD - 1671308 - 24.37%
3. USR-PLUS - 1314990 - 19.17%
4. PRO Romania - 457776 - 6.67%
5. UDMR - 414273 - 6.04%
6. PMP - 375803 - 5.48%
7. ALDE - 296072 - 4.32%
8. Peter Costea - 96097 - 1.40%
9. George Simion - 78686 - 1.15%
10. Gregoriana Tudoran - 75212 - 1.10%
11. PRO DEMO - 41923 - 0.61%
12. UNPR - 41520 - 0.61%
13. PRU - 38468 - 0.56%
14. PSR - 31747 - 0.46%
15. PSDI - 21064 - 0.31%
16. BUN - 15248 - 0.22%

Voturi diaspora

Total voturi diaspora: 369775
Voturi numarate diaspora: 17980 - 4.86%

1. USR-PLUS - 7413 - 41.23%
2. PNL - 4368 - 24.29%
3. PMP - 1968 - 10.95%
4. PSD - 1293 - 7.19%
5. PRO Romania - 824 - 4.58%
6. George Simion - 577 - 3.21%
7. ALDE - 348 - 1.94%
8. Peter Costea - 290 - 1.61%
9. Gregoriana Tudoran - 208 - 1.16%
10. PRU - 159 - 0.88%
11. UDMR - 147 - 0.82%
12. PRO DEMO - 109 - 0.61%
13. UNPR - 102 - 0.57%
14. PSR - 92 - 0.51%
15. PSDI - 44 - 0.24%
16. BUN - 38 - 0.21%

Total voturi tara: 8954959

Voturi numarate tara: 6579799 - 73.48%

1. PNL - 1817587 - 27.62%
2. PSD - 1610552 - 24.48%
3. USR-PLUS - 1244680 - 18.92%
4. PRO Romania - 439275 - 6.68%
5. UDMR - 404333 - 6.15%
6. PMP - 357777 - 5.44%
7. ALDE - 284519 - 4.32%
8. Peter Costea - 92127 - 1.40%
9. George Simion - 74778 - 1.14%
10. Gregoriana Tudoran - 71822 - 1.09%
11. PRO DEMO - 40331 - 0.61%
12. UNPR - 39818 - 0.61%
13. PRU - 36790 - 0.56%
14. PSR - 30547 - 0.46%
15. PSDI - 20294 - 0.31%
16. BUN - 14569 - 0.22%

Voturi diaspora

Total voturi diaspora: 369775
Voturi numarate diaspora: 16591 - 4.49%

1. USR-PLUS - 6651 - 40.09%
2. PNL - 4059 - 24.47%
3. PMP - 1895 - 11.42%
4. PSD - 1259 - 7.59%
5. PRO Romania - 769 - 4.64%
6. George Simion - 553 - 3.33%
7. ALDE - 311 - 1.87%
8. Peter Costea - 277 - 1.67%
9. Gregoriana Tudoran - 191 - 1.15%
10. PRU - 147 - 0.89%
11. UDMR - 133 - 0.80%
12. PRO DEMO - 95 - 0.57%
13. UNPR - 93 - 0.56%
14. PSR - 85 - 0.51%
15. PSDI - 40 - 0.24%
16. BUN - 33 - 0.20%

Total voturi tara: 8954959

Voturi numarate tara: 6198632 - 69.22%

1. PNL - 1719380 - 27.74%
2. PSD - 1525283 - 24.61%
3. USR-PLUS - 1150314 - 18.56%
4. PRO Romania - 414156 - 6.68%
5. UDMR - 391673 - 6.32%
6. PMP - 334144 - 5.39%
7. ALDE - 268796 - 4.34%
8. Peter Costea - 86103 - 1.39%
9. George Simion - 69522 - 1.12%
10. Gregoriana Tudoran - 67352 - 1.09%
11. PRO DEMO - 38289 - 0.62%
12. UNPR - 37299 - 0.60%
13. PRU - 34517 - 0.56%
14. PSR - 28896 - 0.47%
15. PSDI - 19234 - 0.31%
16. BUN - 13674 - 0.22%

Voturi diaspora

Total voturi diaspora: 369775

Voturi numarate diaspora: 11181 - 3.02%

1. USR-PLUS - 5305 - 47.45%
2. PNL - 2285 - 20.44%
3. PSD - 887 - 7.93%
4. PMP - 829 - 7.41%
5. PRO Romania - 534 - 4.78%
6. George Simion - 322 - 2.88%
7. ALDE - 242 - 2.16%
8. Peter Costea - 214 - 1.91%
9. Gregoriana Tudoran - 150 - 1.34%
10. UDMR - 105 - 0.94%
11. PRU - 87 - 0.78%
12. UNPR - 62 - 0.55%
13. PRO DEMO - 59 - 0.53%
14. PSR - 50 - 0.45%
15. PSDI - 27 - 0.24%
16. BUN - 23 - 0.21%

Voturi numărate - 62% - 5,6 milioane de voturi din 8,96 milioane de voturi exprimate

1. PNL - 1.553.483 - 27.91%

2. PSD - 1.389.531 - 24.96%

3. USR-PLUS - 997.860 - 17.93%

4. PRO Romania - 372.347 - 6.69%

5. UDMR - 363.048 - 6.52%

6. PMP - 295.928 - 5.32%

7. ALDE - 242.425 - 4.36%

8. Peter Costea - 76.028 - 1.37%

9. George Simion - 61.593 - 1.11%

10. Gregoriana Tudoran - 59.465 - 1.07%

Alte partide sub 1%

00:48 - Dupa centralizarea a 4.603.053 de voturi din 51,40% dintre sectii de vot:

PSD - 25,37
PNL - 28,16
USR/PLUS -16,98
PRO - 6,69

ALDE - 4,37
UDMR - 6,97
PMP - 5,19
UNPR - 0,59
George Simion - 1,07
PRODEMO - 0,63
PSR - 0,48
PSDI - 0,32
PRU - 0,55
BUN - 0,22
Gregoriana Carmen - 1,05
Peter Costea - 1,34

00:30 - Dupa centralizarea a 2.911.505 voturi din 9.312 de sectii (49,7% dintre sectii):

PNL - 28,6%
PSD - 26,3%
USR/PLUS - 15,3%
UDMR - 7,66%
PRO Romania - 6,6%
PMP - 5%
ALDE - 4,4%

Voturile exprimate de cei circa 50% dintre românii care au votat în România și străinătate au început să fie numărate. Rezultatele provizorii de pe site-ul BEC arată că la această oră au fost deja numărate circa jumătate din voturi, în special din secțiile de votare mici unde nu au fost foarte multe voturi de centralizat și transmis. Astfel, procentele prezentate acum se pot schimba substanțial pe măsură ce se finalizează numărătoarea.

Voturi numărate - 50% - 4,5 milioane de voturi din 8,96 milioane de voturi exprimate

1. PNL - 1.259.213 - 28,15%

2. PSD - 1.137.564 - 25,43%

3. USR - 755.345 - 16,89%

4. UDMR - 313.447 - 7,01%

5. PRO Romania - 299.484 - 6,70%

6. PMP - 232.169 - 5,19%

7. ALDE - 195.703 - 4,38%

8. Peter Costea - 599.55 - 1,34%

9. George Simion - 47.896 - 1,07%

10. Gregoriana Tudoran - 46.812 - 1,05%

Alte partide sub 1%


populare
astăzi

1 Primul an de austeritate sub Bolojan / A redus deficitul, dar economia României a intrat în recesiune tehnică

2 Așa o fi? / Ceva grav de tot urmează a se întâmpla în războiul din Ucraina

3 Ăla cu ceas Cartier de 44.000 de euro e președintele PSD al CJ Olt...

4 Imagini care dau fiori vizavi de Porțile de Fier 2

5 Polițistul Marian Godină demontează acuzațiile unui ONG, arătând avizul ANI